I-SDC Series Touch Screen-top Thermostat Recirculator
● Incazelo Ephakeme: Isikrini Sokuthinta esingu-7'', ukwakheka kwe-bevel, izinga lokushisa lokubonisa, isikhathi kanye neminye imingcele, kubonakala kahle kude.
● Isikhathi: Imishini izoyeka ukusebenza ngokuzenzakalelayo ngemva kokufinyelela isikhathi esibekiwe.
● Uhlelo Lokuqalisa Ngokuzenzakalelayo: Ngemva kokwehluleka kwamandla, amapharamitha awashintshi, ikhasimende lingasetha isimo samandla sokuqalisa kanye nokulinda.
● Ukunemba Okuphezulu: Ukuguquguquka kwezinga lokushisa ± 0.1℃.
● Ukusetshenziswa Kabanzi: Ukujikeleza kwangaphakathi nangaphandle kungashintshwa, izinga lokugeleza kwephampu lingalungiswa, lifanele izidingo ezahlukahlukene zokuhlolwa.
● Ukugcina Ukuthula: I-compressor engenisiwe evalekile ngokuphelele (SECOP), umsindo wesistimu yokuqandisa uncane.
● Okunobungani Nemvelo: Uhlelo lusebenzisa ubuchwepheshe bomhlaba wonke bokuvikela imvelo obungena-fluorine obusezingeni eliphezulu.
● Ukuphepha: I-compressor yesiqandisi inomsebenzi wokuvikela okuzenzakalelayo wokushisa ngokweqile kanye nokulayisha ngokweqile.
| Imodeli | I-SDC-6 | I-SDC-1006 | I-SDC-2006 | I-SDC-3006 | I-SDC-4006 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ukuvulwa Kwedamu (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Usayizi Wedamu (mm) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| I-Reservoir Volune(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ukuguquguquka Kwezinga Lokushisa (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Ukugeleza (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Ukucindezela Kokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Amandla Okufaka Esiqandisini (25℃/Kw) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| Amandla Okushisa (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amandla Aphelele (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| Ubukhulu obuphelele (mm³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| Imodeli | I-SDC-0510 | I-SDC-1010 | I-SDC-2010 | I-SDC-3010 | I-SDC-4010 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ukuvulwa Kwedamu (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Usayizi Wedamu (mm) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| I-Reservoir Volune(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ukuguquguquka Kwezinga Lokushisa (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Ukugeleza (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Ukucindezela Kokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Amandla Okufaka Esiqandisini (25℃/Kw) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| Amandla Okushisa (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amandla Aphelele (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Ubukhulu obuphelele (mm³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| Imodeli | I-SDC-0515 | I-SDC-1015 | I-SDC-2015 | I-SDC-3015 | I-SDC-4015 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Ukuvulwa Kwedamu (mm) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| Usayizi Wedamu (mm) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| I-Reservoir Volune(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ukuguquguquka Kwezinga Lokushisa (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Ukugeleza (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Ukucindezela Kokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Amandla Okufaka Esiqandisini (25℃/Kw) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| Amandla Okushisa (Kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Amandla Aphelele (Kw) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Ubukhulu obuphelele (mm³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| Imodeli | I-SDC-2020 | I-SDC-0530 | I-SDC-1030 | I-SDC-2030 | I-SDC-3030 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| Ukuvulwa Kwedamu (mm) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| Usayizi Wedamu (mm) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| I-Reservoir Volune(L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ukuguquguquka Kwezinga Lokushisa (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Ukugeleza (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Ukucindezela Kokupompa (ibha) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Amandla Okufaka Esiqandisini (25℃/Kw) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| Amandla Okushisa (Kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Amandla Aphelele (Kw) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Ubukhulu obuphelele (mm³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











