Iphampu Yokupompa I-Diaphragm Ephathekayo Engenawoyela Elabhorethri
● Ukumelana nokugqwala, okukwazi ukubekezelela cishe yonke i-asidi enamandla (kufaka phakathi i-aqua regia), i-alkali enamandla, i-oxidizer enamandla, i-reductant, kanye nezinhlobonhlobo zezinyibilikisi eziphilayo.
● Imelana namazinga okushisa aphezulu naphansi, ingasetshenziswa ekushiseni okungu--190℃ kuya ku-260℃.
● Ubuso obunganamatheli, iningi lezinto eziqinile kanye nezinhlayiya zokungcola azikwazi ukuhlangana ebusweni.
Imbobo Yokudonsa Ipompo Yokusula Engenayo Uwoyela
Idizayini ehlukile ye-flat diaphragm inciphisa ukuguguleka nokuphila isikhathi eside, inikeza indawo ehlanzekile ye-vacuum, akukho ukungcola ohlelweni
Isilinganiso se-Vacuum
Ukusebenza okulula nokusebenza okuzinzile; Ukunemba kokulinganisa kuphezulu futhi isivinini sokusabela siyashesha
Umklamo Wokushintsha
Kulula futhi kuyasebenza, ukusika okuhle, impilo yesevisi ende
Umklamo Wesibambo
Kulula ukuyisebenzisa futhi kulula ukuyithatha
I-Diaphragm Elwa Nokugqwala
Ipuleti lokuvala
Ibhulokhi yeValvu
I-GM-0.33
I-GM-0.5A
GM-0.5B
I-GM-1.0A
I-GM-2
GM-0.5F
| Imodeli | I-GM-0.33A | I-GM-0.5A | GM-0.5B |
| Isivinini Sokupompa (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| I-Ultimate Pressure Vacuum | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; ingcindezi enhle:≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Amandla(W) | 160 | 160 | 160 |
| Ukungena Komoya (mm) | i-φ6 | i-φ6 | i-φ6 |
| Indawo Yokuphuma Komoya (mm) | Ukotini othulisa ngaphakathi | i-φ6 | Isithulisi |
| Ubuningi bekhanda lephampu | 1 | 1 | 2 |
| Usayizi (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Izinga Lokushisa Lephampu(℃) | <55 | <55 | <55 |
| Isisindo (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| I-Diaphragm | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| Amavalvu | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| Izinga Lomsindo (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
| Imodeli | I-GM-1.0A | I-GM-2 | GM-0.5F |
| Isivinini Sokupompa (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| I-Ultimate Pressure Vacuum | ≥0.08Mpa, 200mbar; ingcindezi enhle:≥30Psi | ≥0.08Mpa,200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Amandla(W) | 160 | 300 | 160 |
| Ukungena Komoya (mm) | i-φ6 | i-φ9 | i-φ6 |
| Indawo Yokuphuma Komoya (mm) | i-φ6 | i-φ9 | i-φ6 |
| Ubuningi bekhanda lephampu | 2 | 2 | 2 |
| Usayizi (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Izinga Lokushisa Lephampu(℃) | <55 | <55 | <55 |
| Isisindo (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| I-Diaphragm | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| Amavalvu | I-NBR | Insimbi engagqwali | I-NBR |
| Izinga Lomsindo (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |











